CENÍK elektroinstalačních služeb 2019 | |||||||
Ceny jsou platné po celém Brně bez ohledu na vzdálenost. | |||||||
Poruchový výjezd Po - Pá 7:00 - 17:00 | 750kč | ||||||
- Cena obsahuje 1 hodinu práce a dopravné po Brně | |||||||
Poruchový výjezd Po - Pá 17:00 - 22:00, So - Ne svátky 7:00-22:00 |
950kč | ||||||
- Cena obsahuje 1 hodinu práce a dopravné po Brně | |||||||
Poruchový výjezd Po - Ne 22:00 - 7:00, svátky | 1250kč | ||||||
- Cena obsahuje 1 hodinu práce a dopravné po Brně | |||||||
Každá následující hodina | 250kč | ||||||
Dopravné mimo Brno - cena se přičítá k víše uvedeným cenám | 10kč/km | ||||||
Elektroinstalační práce | 230-300kč/h | ||||||
- Cena za každou započatou hodinu, víše hodinové sazby se odvíjí od délky a složitosti práce | |||||||
Montáž a zapojení spotřebiče | 500-200kč/ks | ||||||
- dle počtu kusů - světlo, el.sporák, el.varná deska, ventilátor..atd. | |||||||
Dopravné - paušálně po Brně | 250kč | ||||||
K cenám je potřeba přičíst potřebný materiál. | |||||||
Na zakázky většího rozsahu zpracováváme cenové nabídky. | |||||||
NEJSME PLÁTCI DPH. |